(Luật Tiền Phong) – Danh sách 63 bệnh viện khám sức khoẻ cho người nước ngoài tại Việt Nam
TT | TỈNH | SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN | TÊN CƠ SỞ |
1 | HÀ NỘI | 19 | Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội |
Bệnh viện E | |||
BVĐK Xanh Pôn | |||
BVĐK Đức Giang | |||
BVĐK Đống Đa | |||
BVĐK Hòe Nhai | |||
BVĐK Việt Pháp | |||
BVĐK tư nhân Hồng Ngọc | |||
BVĐK quốc tế Thu Cúc | |||
BVĐK tư nhân Tràng An | |||
BVĐK tư nhân Hà Nội | |||
PKĐK Viêtlife | |||
PKĐK Dr.Binh TeleClinic | |||
BV Bạch Mai | |||
Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 | |||
Bệnh viện xây dựng | |||
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | |||
Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Thành | |||
Bệnh viện Than – Khoáng sản | |||
2 | HẢI PHÒNG | 4 | BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng |
BVĐK Kiến An, Hải Phòng | |||
Viện Y học Biển | |||
BV Đại học Y Hải Phòng | |||
3 | QUẢNG NINH | 3 (số liệu cung cấp qua điện thoại) | BVĐK tỉnh Quảng Ninh |
Bệnh viện Bãi Cháy | |||
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí | |||
4 | LẠNG SƠN | 1 | BVĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn |
5 | HÀ GIANG | 0 | |
6 | TUYÊN QUANG | Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang không gửi số liệu | |
7 | LÀO CAI | 1 | BVĐK tỉnh Lào Cai |
8 | CAO BẰNG | 1 | BVĐK tỉnh Cao Bằng |
9 | YÊN BÁI | 1 | BVĐK tỉnh Yên Bái |
10 | LAI CHÂU | BVĐK tỉnh Lai Châu | |
11 | ĐIỆN BIÊN | 2 | BVĐK tỉnh Điện Biên |
Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo | |||
12 | SƠN LA | 1 | BVĐK tỉnh Sơn La |
13 | PHÚ THỌ | 1 | BVĐK tỉnh Phú Thọ |
14 | VĨNH PHÚC | 1 | BV 74 Trung ương |
15 | BẮC KẠN | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Kạn |
16 | THÁI NGUYÊN | 2 | BV A Thái Nguyên |
BVĐK Trung ương Thái Nguyên | |||
17 | BẮC GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Giang |
18 | BẮC NINH | 3 | BVĐK Bắc Ninh |
BVĐK Thành An – Thăng Long | |||
Bệnh viện Quân Y 110 | |||
19 | HẢI DƯƠNG | 1 | BVĐK tỉnh Hải Dương |
20 | HƯNG YÊN | 2 | BVĐK tỉnh Hưng Yên |
BVĐK Phố Nối | |||
21 | HÒA BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Hòa Bình |
22 | NINH BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Bình |
23 | NAM ĐỊNH | 1 | BVĐK tỉnh Nam Định |
24 | HÀ NAM | 1 | BVĐK tỉnh Hà Nam |
25 | THÁI BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Thái Bình |
26 | THANH HÓA | 3 | BVĐK tỉnh Thanh Hóa |
BVĐK Hợp Lực | |||
BVĐK Thanh Hà | |||
27 | NGHỆ AN | Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập | |
28 | HÀ TĨNH | 1 | BVĐK tỉnh Hà Tĩnh |
29 | QUẢNG BÌNH | 1 | BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới |
30 | QUẢNG TRỊ | BVĐK tỉnh Quảng Trị | |
31 | THỪA THIÊN HUẾ | 1 | BV Trung ương Huế |
32 | QUẢNG NAM | 1 | BVĐK Trung ương Quảng Nam |
33 | ĐÀ NẴNG | BV C Đà Nẵng | |
BV Đà Nẵng | |||
BV Hoàn Mỹ | |||
34 | QUẢNG NGÃI | 1 | BVĐK tỉnh Quảng Ngãi |
35 | BÌNH ĐỊNH | 2 | BVĐK tỉnh Bình Định |
BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa | |||
36 | PHÚ YÊN | 1 | BVĐK tỉnh Phú Yên |
37 | KHÁNH HÒA | 1 | BVĐK tỉnh Khánh Hòa |
38 | GIA LAI | 1 | BVĐK tỉnh Gia Lai |
39 | KON TUM | 0 | |
40 | ĐĂKLĂC | Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không gửi số liệu | |
41 | ĐẮC NÔNG | 3 | BVĐK tỉnh Đăk Nông |
BVĐK huyện Đăk R’ Lấp | |||
BVĐK tỉnh Đăk Song | |||
42 | NINH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Thuận |
43 | BÌNH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Bình Thuận |
44 | LÂM ĐỒNG | 0 | |
45 | TÂY NINH | 1 | BVĐK tỉnh Tây Ninh |
46 | BÌNH DƯƠNG | 2 | BVĐK tỉnh Bình Dương |
BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương | |||
47 | BÌNH PHƯỚC | 0 | |
48 | ĐỒNG NAI | 3 | BVĐK Đồng Nai |
BVĐK Thống Nhất Đồng Nai | |||
BV Quốc tế Đồng Nai | |||
49 | TP. HỒ CHÍ MINH | 12 | BV Nhân dân 115 |
BV Trưng Vương | |||
BV quận Thủ Đức | |||
BVĐK Vạn Hạnh | |||
BVĐK An Sinh | |||
PKĐK Phước An-CN3 | |||
BV Chợ Rẫy | |||
BV FV | |||
PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn | |||
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh | |||
Bệnh viện đa khoa Bưu điện | |||
Bệnh viện Đại học Y Dược
Thành phố Hồ Chí Minh |
|||
50 | LONG AN | 0 | |
51 | TIỀN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm Tiền Giang |
52 | BẾN TRE | 1 | BV Nguyễn Đình Chiểu |
53 | VĨNH LONG | 0 | |
54 | TRÀ VINH | 1 | BVĐK tỉnh Trà Vinh |
55 | CẦN THƠ | 3 | BVĐK thành phố Cần Thơ |
BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long | |||
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược
Cần Thơ |
|||
56 | HẬU GIANG | 0 | |
57 | SÓC TRĂNG | 1 | BVĐK tỉnh Sóc Trăng |
58 | AN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm An Giang |
59 | ĐỒNG THÁP | 1 | BVĐK Đồng Tháp |
60 | KIÊN GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Kiên Giang |
61 | BẠC LIÊU | 0 | |
62 | CÀ MAU | 0 | |
63 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 3 | BV Bà Rịa |
BV Lê Lợi | |||
TTYT Vietsovpetro |
====================
Có thể bạn quan tâm:
>>> Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
>>> Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
>>> Thủ tục công nhận việc kết hôn ở nước ngoài
>>> Tờ khai ghi chú việc kết hôn
>>> Những điều cần biết khi kết hôn
>>> Thủ tục kết hôn tại cơ quan đại diện ngoại giao
>>> Thủ tục xin cấp trích lục bản án, quyết định ly hôn
==========================
Công ty Luật TNHH Tiền Phong
Điện thoại tư vấn: 091.6162.618 và 097.8972.587
Email: Contact@luattienphong.vn
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Bình Vượng, số 200, đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
* Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Hoặc quy định của pháp luật tại thời điểm này đã có sự thay đổi. Nếu gặp vấn đề pháp lý liên quan bạn liên hệ luật sư qua tổng đài 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email Contact@luattienphong.vn.